- หน้าแรก
- รถและราคา
รถเช่าทั้งหมดและราคา
15 รุ่น เกียร์อัตโนมัติทุกคัน ราคารวมประกัน CDW เลือกจำนวนวันเพื่อดูราคารวมของแต่ละคัน
รวม CDW ทุกคันรับที่สนามบินฟรี 07:00–20:30จ่ายค่าเช่าเงินสดได้ได้รุ่นที่คุณจอง
รถทั้งหมด
ตารางราคาทุกรุ่น ทุกช่วงวัน
ราคาต่อวันเป็นบาท รวมประกัน CDW ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนวันเช่าทั้งหมด เช่น เช่า 10 วันใช้ราคาช่อง 7–13 วันทุกวัน
| รุ่นรถ | 1 วัน | 2–6 วัน | 7–13 วัน | 14–20 วัน | 21–30 วัน | 31–89 วัน | 90 วันขึ้นไป | เงินประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รถประหยัด · เงินประกัน ฿3,000 · ส่วนแรก ฿10,000 | ||||||||
| Suzuki Celerio | ฿890 | ฿750 | ฿730 | ฿690 | ฿670 | ฿640 | ฿640 | ฿3,000 |
| รถเก๋ง · เงินประกัน ฿3,000 · ส่วนแรก ฿10,000 | ||||||||
| Toyota Yaris Ativ | ฿1,290 | ฿790 | ฿750 | ฿720 | ฿700 | ฿680 | ฿650 | ฿3,000 |
| Toyota Vios | ฿1,190 | ฿890 | ฿880 | ฿860 | ฿800 | ฿770 | ฿720 | ฿3,000 |
| Suzuki Ciaz 2024 | ฿1,290 | ฿990 | ฿910 | ฿850 | ฿820 | ฿800 | ฿760 | ฿3,000 |
| Honda City Turbo | ฿1,390 | ฿990 | ฿890 | ฿870 | ฿860 | ฿850 | ฿820 | ฿3,000 |
| Toyota Yaris Ativ 2024รุ่นปี 2024–2026 | ฿1,390 | ฿1,290 | ฿1,190 | ฿1,090 | ฿1,020 | ฿940 | ฿890 | ฿3,000 |
| รถ 7 ที่นั่ง · เงินประกัน ฿5,000 · ส่วนแรก ฿15,000 | ||||||||
| Mitsubishi Xpander | ฿1,750 | ฿1,490 | ฿1,450 | ฿1,390 | ฿1,350 | ฿1,290 | ฿1,090 | ฿5,000 |
| Suzuki Ertiga Hybrid 2025 | ฿1,750 | ฿1,490 | ฿1,450 | ฿1,390 | ฿1,350 | ฿1,290 | ฿1,090 | ฿5,000 |
| Mitsubishi Xpander 2025รุ่นปี 2025 | ฿2,090 | ฿1,890 | ฿1,790 | ฿1,690 | ฿1,590 | ฿1,490 | ฿1,290 | ฿5,000 |
| Toyota Veloz | ฿1,990 | ฿1,790 | ฿1,690 | ฿1,590 | ฿1,490 | ฿1,390 | ฿1,250 | ฿5,000 |
| กระบะ 4 ประตู · เงินประกัน ฿5,000 · ส่วนแรก ฿15,000 | ||||||||
| Isuzu D-Maxมีหลังคาแครี่บอย | ฿1,490 | ฿1,490 | ฿1,390 | ฿1,290 | ฿1,190 | ฿1,090 | ฿1,090 | ฿5,000 |
| Toyota Hilux Revo | ฿1,590 | ฿1,490 | ฿1,390 | ฿1,290 | ฿1,190 | ฿1,090 | ฿1,040 | ฿5,000 |
| Mitsubishi Triton | ฿1,690 | ฿1,590 | ฿1,490 | ฿1,390 | ฿1,290 | ฿1,190 | ฿1,060 | ฿5,000 |
| SUV 7 ที่นั่ง · เงินประกัน ฿10,000 · ส่วนแรก ฿15,000 | ||||||||
| Toyota Fortuner | ฿2,490 | ฿2,290 | ฿2,190 | ฿2,090 | ฿1,890 | ฿1,820 | ฿1,620 | ฿10,000 |
| Mitsubishi Pajero Sport | ฿2,490 | ฿2,290 | ฿2,190 | ฿2,090 | ฿1,890 | ฿1,820 | ฿1,620 | ฿10,000 |
ทุกราคารวมอะไรบ้าง
- ประกัน CDW จำกัดความรับผิดส่วนแรกต่อครั้ง และประกันภัยบุคคลภายนอก
- ส่ง-รับรถที่สนามบินอุดรธานี ทุกวัน 07:00–20:30
- คาร์ซีทเด็กและกล้องหน้ารถ ฟรี (คาร์ซีทมีจำนวนจำกัด แจ้งตอนจอง)
- รถทดแทน หากรถเสียหรือเสียหายโดยไม่ใช่ความผิดของผู้เช่า ตามเงื่อนไขการเช่า
- ระยะทางเฉลี่ย 200 กม./วัน ตลอดการเช่า
เงินประกันและส่วนแรก
| ประเภทรถ | เงินประกัน (เงินสด) | ส่วนแรกเมื่อมี CDW | SCDW ส่วนแรก ฿0 |
|---|---|---|---|
| รถประหยัด | ฿3,000 | ฿10,000 | ฿250/วัน |
| รถเก๋ง | ฿3,000 | ฿10,000 | ฿250/วัน |
| รถ 7 ที่นั่ง | ฿5,000 | ฿15,000 | ฿350/วัน |
| กระบะ 4 ประตู | ฿5,000 | ฿15,000 | ฿350/วัน |
| SUV 7 ที่นั่ง | ฿10,000 | ฿15,000 | ฿350/วัน |
เงินประกันวางเป็นเงินสดตอนรับรถ ได้คืนเมื่อคืนรถในสภาพปกติ อ่านเงื่อนไขประกันภัย














